| Gerilim: | AC230V | Watt: | 12W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K 4000K 6000K | CRI: | 80 |
| Etkinlik(lm/w): | 120lm/w | THD: | AC LED Modülü |
| karartma: | TRAİK | ||
| Vurgulamak: | 4000K AC LED Modülü,6000K AC LED Modülü,3000K AC LED Modülü |
||
AC COB LED iç mekan duvar Spot Işığı AC230V 12W 3000K 4000K 6000K 70Ra 80Ra sürücü kart üzerinde Alüminyum PCB
Özellikler
• Doğrudan AC hat voltajına bağlanabilir.
• Ürün yüksek güç faktörüne ve düşük toplam harmonik bozulmaya sahiptir.
• Yüksek performans ve parlaklık sunar.
• Ürün uzun ömürlü ve yüksek güvenilirlikte.
• Düşük elektromanyetik parazite sahiptir.
• Ürün basit bir Malzeme Listesine (BOM) sahiptir.
• CE standartlarına uygundur ve ROHS ve REACH yönetmeliklerine uygundur.
• Ürünün montajı kolaydır.
![]()
| DOB | |||||||||||||||
| X1 | X2-X5 | X6 | X7-X8 | X9-X10 | X11-X12 | X13X14 | X15X16 | X17 | X18 | X19 | X20 X21X22 | ||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | |||
| Ürün Kodu |
Müşteri Kodu |
IC Kodu |
Güç Kodu |
Gerilim Kodu
|
Seri No. |
LED Kodu |
CCT Kodu
|
SDCM | CRI Kodu | Aydınlık | Yıl | Ay |
Seri Num. |
||
| Modül Kodu | Kasa Kodu | Seri No. | Seri No. | ||||||||||||
1) ürün kodu: C=Müşteri Modülü D=Kendinden Modül
2) Müşteri Kodu & Modül Kodu: eğer ①=C ise müşteri kodu için 4 basamaklı, kendinden modül kodu için ise
3) IC Kodu: IC için bir karakter
4) Güç Kodu:
| Güç Kodu | ||||||||||
| 01—99W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W |
| 01-99 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | J0 | K0 |
5) Gerilim Kodu:11=110V,12=120V,22=220V,23=230V
6) CCT Kodu
| CCT Kodu(K) | |||||||||||||
|
1800 - 2000 |
2000 - 2200 |
2200 - 2400 |
2500 - 2700 |
2700 - 2900 |
3000 - 3200 |
3200 - 3400 |
3500 - 3700 |
4000 - 4300 |
4500 - 4800 |
5000 - 5500 |
5800 - 6300 |
6000 - 6500 |
6500 - 7000 |
| 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
![]()
![]()
![]()
Elektriksel & Optik Karakteristikler(Ta=25℃) Tablo 2-1
| ÖĞE | SEMBOL | BİRİM | TİPİK Değer |
| Giriş Gerilimi | Vin | V | 230 |
| Giriş Akımı | IF | mA | 52.5 |
| Çalışma Frekansı | F | Hz | 50/60 |
| Giriş Gücü | P | W | 12 |
| Güç Faktörü | PF | % | 0.95 |
| Toplam Harmonik Bozulma | THD | % | 17 % |
| Karartma Tipi | RNA ☑ TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI □ DMX □ Akıllı □ Diğer | ||
| Dalgalanma Kapasitesi | Vs | KV | 0.8 |
| Elektrik Dayanımı(AC) | Ve | KV | - |
| Çalışma/Kasa Sıcaklığı | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
| LED Parametreleri | COB | ||
| Işık Akısı | Φv |
Lm |
1445 |
| Işık Verimliliği | ηv | Lm/w | 120 |
| Renk Sıcaklığı | CCT | K | 4068 |
| Renk Oluşturma İndeksi | Ra/CRI | % | 80.5 |
| Işık Dağılımı | - | - | - |
| Görüş Açısı | 2θ 1/2 | Derece | - |
Optik özellikler
Renk Kromatizasyonu Kutuları
TYF, renk kromatizasyonu kutu yapısı için ANSI C78.377A standardına uygundur. 2700K ila 6500K CCT aralığı için her ANSI dörtgeni için TYF 5 Kutu ve 3 Kutu sağlar.
Tablo 4-1 5 adım Kutu
![]()
| CCT | Adımlar | Cx | Cy | a | b | teta |
| 2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 |
| 3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 |
| 3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 |
| 4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 |
| 5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 |
| 5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 |
| 6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 |
Tablo 4-2 3 adım Kutu
| CCT | Adımlar | Cx | Cy | a | b | teta |
| 2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 |
| 3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 |
| 3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 |
| 4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 |
| 5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 |
| 5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 |
| 6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 |
Tipik Elektriksel & Optik Eğriler
Şekil 4-2-1 Bağıl Güç vs. Gerilim, Ta =25℃
![]()
Şekil 4-2-3 Işıma Deseni, Ta =25℃
![]()
![]()
| ÖĞE | SEMBOL | BİRİM | Değer |
| Güç Tüketimi | Pd | W | 12 |
| AC Akımı(RMS) | IF | mA | 52.5 |
| AC Gerilimi(RMS) | Vin | V | 200~240 |
| LED Eklem Sıcaklığı | Tj-LED | ℃ | 110 |
| IC Eklem Sıcaklığı | Tj-IC | ℃ | 150 |
| IC sıcaklığının üstü IC | Tp | ℃ | 100 |
| LED Termal Direnci (Eklem / Lehimleme noktası) | Rthj-s | ℃/W | 20 |
| IC Termal Direnci (Eklem / Lehimleme noktası) | Rthj-s | ℃/W | - |
| Çalışma Sıcaklığı | Üst | ℃ | -20~+85 |
| Depolama Sıcaklığı | Ts | ℃ | -30~+100 |
| ESD Hassasiyeti(HBM) | Vesd | KV | ±2 |
| Lehimleme Sıcaklığı(Reflow) | Tsld | ℃ | - |
| Lehimleme Sıcaklığı(El) | Tsld | ℃ | 350 3S |
![]()
![]()
Notlar:
1) Tüm boyutlar milimetre cinsindendir.(Tolerans:±0.2mm)
2)Ölçek: Yok
![]()
TYF Opto. LED modülleri ürünleri, plastik Tepside paketlenmiş, farklı boyutlara göre, XX Adet her plastik Tepside, aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Plastik kutu olmadan ürünler, dış basınca karşı korumak için, kabarcık torbalarda paketlenir, her paketteki ürün boyutuna göre farklı kabarcık torbası seçilir, XX ürün paketlenir, paketlenmiş ürün karton şeklinde saklanacak ve mühürlenecektir, aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
1) Tepsi başına xx ADET LED modülü 4) Kutu bilgileri ve paketleme
2) Tepsi istifleme ve bantlama, XX LED modülü tepsiler ve ek 1 kukla tepsi her biri kutu. Tepsinin üzerine silika jel (her biri 1 adet) ekleyin
3) Sızdırmazlık ambalajı
![]()