Güç: | 100-120W | Çip Malzemesi: | InGaN,Bridgelux,Epileds |
---|---|---|---|
Tip: | COB LED'i | Renk sıcaklığı: | 6000-6500K,3500K,2800-7000k,Tam spektrum |
Renk Oluşturma İndeksi (Ra): | 80,90,95 | Görüş açısı(°): | 140 |
Gerilim: | 32-36V | Başvuru: | ray lambası, aşağı ışık, sokak lambası |
Ürün adı: | COB LED'i | Ömür: | 50000 saat |
Vurgulamak: | Süper Yüksek Lümenli Chip LED Cob,120W Chip LED Cob,CLU058 Chip LED Cob |
100W COB 120W LED CIPS CLU058 bridlgeux 80w süper yüksek lümen 160lm/w Cips LED COB LM80 5 yıl garanti
Özelliks Nın-ninCob LED'i
1. İyi termal performans ve geniş sıcak kanal.
2. Nokta tek tiptir.
3. Enerji tasarrufu ve çevre koruma, yüksek ışık verimliliği.
4. Yüksek parlaklık, düşük ışık çürümesi, cilalı.
5. Kullanımı ve kurulumu kolay.
6. Güçlü antistatik yetenek.
Parça Numarası |
Tipik Güç (W) | Nominal SKK (K) |
CRI |
Minimum Darbeli Akı (lm) | Tipik Darbeli Akı (lm) | Tipik Voltaj (V) | Nominal Akım (mA) | Tipik Etkinlik (lm/W) |
CL54351825P430E*7 | 115.2 | 3000 bin | 70 | 12336 | 13264 | 51.2 | 2250 | 160 |
CL54351825P435E*7 | 115.2 | 3500 bin | 70 | 12490 | 13430 | 51.2 | 2250 | 162 |
CL54351825P440E*7 | 115.2 | 4000 bin | 70 | 12567 | 13513 | 51.2 | 2250 | 163 |
CL54351825P450E*7 | 115.2 | 5000 bin | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 |
CL54351825P457E*7 | 115.2 | 5700 bin | 70 | 12798 | 13761 | 51.2 | 2250 | 166 |
CL54351825P465E*7 | 115.2 | 6500 bin | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 |
CL54351825P422E*8 | 115.2 | 2200 bin | 80 | 10485 | 11274 | 51.2 | 2250 | 136 |
CL54351825P427E*8 | 115.2 | 2700 bin | 80 | 11256 | 12103 | 51.2 | 2250 | 146 |
CL54351825P430E*8 | 115.2 | 3000 bin | 80 | 11565 | 12435 | 51.2 | 2250 | 150 |
CL54351825P435E*8 | 115.2 | 3500 bin | 80 | 11719 | 12601 | 51.2 | 2250 | 152 |
CL54351825P440E*8 | 115.2 | 4000 bin | 80 | 11950 | 12850 | 51.2 | 2250 | 155 |
CL54351825P450E*8 | 115.2 | 5000 bin | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 |
CL54351825P457E*8 | 115.2 | 5700 bin | 80 | 12181 | 13098 | 51.2 | 2250 | 158 |
CL54351825P465E*8 | 115.2 | 6500 bin | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 |
CL54351825P422E*9 | 115.2 | 2200 bin | 90 | 9329 | 10031 | 51.2 | 2250 | 121 |
CL54351825P427E*9 | 115.2 | 2700 bin | 90 | 10100 | 10860 | 51.2 | 2250 | 131 |
CL54351825P430E*9 | 115.2 | 3000 bin | 90 | 10408 | 11192 | 51.2 | 2250 | 135 |
CL54351825P435E*9 | 115.2 | 3500 bin | 90 | 10562 | 11357 | 51.2 | 2250 | 137 |
CL54351825P440E*9 | 115.2 | 4000 bin | 90 | 10639 | 11440 | 51.2 | 2250 | 138 |
CL54351825P450E*9 | 115.2 | 5000 bin | 90 | 10794 | 11606 | 51.2 | 2250 | 140 |
CL54351825P457E*9 | 115.2 | 5700 bin | 90 | 10871 | 11689 | 51.2 | 2250 | 141 |
Rekabet avantajları:
TYF, son derece entegre ve ultra yüksek güçlü flip-chip LED'lerde pazar lideri bir yenilikçidir.
1. Güçlü Ar-Ge gücü
* 40'tan fazla deneyimli mühendisten oluşan güçlü bir Ar-Ge ekibi.
* CNAS onaylı laboratuvar.
* Son derece rekabetçi yeni ürünlerin sezonluk lansmanı.
* Yüksek güçlü, son derece entegre seramik flip-chip LED'lerin eksiksiz bir yelpazesinin devrim niteliğinde piyasaya sürülmesi.
5.1 Renk Gruplama Bilgileri
Şekil 1: xy Renk Uzayında Test Kutularının Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tablo 38: TYF CoB Çekirdek Aralığı için 2 Adımdan 5 Adıma MacAdam elips renk kutusu tanımları
Nominal SKK |
Merkez noktası | ANA EKSEN (a , b) |
Elips
Dönme Meleği,θ |
|||
X | Y | 2 Adımlı | 3 Adım | 5 Adım | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tablo 39: Maksimum Değerler
Tablo 39 için notlar:
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ±0,2 mm'dir.2. Katotta Tc ölçüm noktası
ÖNERİLEN LEHİMLEME DURUMU
Manuel lehimleme için.Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme bir lehimleme ucu kullanılarak gerçekleştirilecektir.
350C'den düşük sıcaklıkta ve bir arazi için 3,5 saniye içinde tamamlanacaktır.Hiçbir dış kuvvet uygulanmayacaktır
Lehimleme yapılırken reçine parçasına.Bir sonraki lehimleme işlemi ürün bittikten sonra yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün.DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
Ürün Paketleme ve Etiketleme