| Power: | 24W | Chip material: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Type: | COB LED | Application: | COB LED grow lamp |
| Product name: | COB LED | Lifespan: | 50000hours |
| Vurgulamak: | yüksek güç çip açtı,led ışık cips |
||
Bridgelux CL13111204P4 24W 160lm/w Raylı spot ışığı yüksek lüks verimlilik RA90 Ticari Işık Bridgelux led çipleri LM80
![]()
• 3000K, 80CRI için tipik olarak 155 lm/W verimlilik
• Kompakt yüksek akı yoğunluğuna sahip ışık kaynağı
• Üniform, yüksek kaliteli aydınlatma
• Minimum 70, 80 ve 90 CRI seçenekleri
• Akışkan termal yol
• ENERGY STAR® / ANSI uyumlu renk gruplaması
2, 3 ve 5 SDCM standardına sahip yapı
• Akkor, halojen ve floresan lambalardan daha fazla enerji verimliliği
• Yüksek voltaj veya Düşük voltaj DC çalışması
• Ön tarafta ürün serisi ve şirket logosu
• RoHS uyumlu
![]()
TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası tanımı aşağıdaki gibidir:
![]()
![]()
|
Parça Numarası |
Tipik Güç (W) | Nominal CCT (K) |
CRI |
Minimum Darbeli Akı (lm) | Tipik Darbeli Akı (lm) | Tipik Gerilim (V) | Nominal Akım (mA) | Tipik Verimlilik (lm/W) |
| CL13111204P430E*7 | 12.2 | 3000 K | 70 | 1793 | 1928 | 34 | 360 | 158 |
| CL13111204P435E*7 | 12.2 | 3500 K | 70 | 1827 | 1964 | 34 | 360 | 161 |
| CL13111204P440E*7 | 12.2 | 4000 K | 70 | 1861 | 2001 | 34 | 360 | 164 |
| CL13111204P450E*7 | 12.2 | 5000 K | 70 | 1883 | 2025 | 34 | 360 | 166 |
| CL13111204P457E*7 | 12.2 | 5700 K | 70 | 1895 | 2037 | 34 | 360 | 167 |
| CL13111204P465E*7 | 12.2 | 6500 K | 70 | 1883 | 2025 | 34 | 360 | 166 |
| CL13111204P422E*8 | 12.2 | 2200 K | 80 | 1520 | 1635 | 34 | 360 | 134 |
| CL13111204P427E*8 | 12.2 | 2700 K | 80 | 1611 | 1732 | 34 | 360 | 142 |
| CL13111204P430E*8 | 12.2 | 3000 K | 80 | 1679 | 1806 | 34 | 360 | 148 |
| CL13111204P435E*8 | 12.2 | 3500 K | 80 | 1702 | 1830 | 34 | 360 | 150 |
| CL13111204P440E*8 | 12.2 | 4000 K | 80 | 1725 | 1854 | 34 | 360 | 152 |
| CL13111204P450E*8 | 12.2 | 5000 K | 80 | 1747 | 1879 | 34 | 360 | 154 |
| CL13111204P457E*8 | 12.2 | 5700 K | 80 | 1736 | 1867 | 34 | 360 | 153 |
| CL13111204P465E*8 | 12.2 | 6500 K | 80 | 1736 | 1867 | 34 | 360 | 153 |
| CL13111204P422E*9 | 12.2 | 2200 K | 90 | 1271 | 1366 | 34 | 360 | 112 |
| CL13111204P427E*9 | 12.2 | 2700 K | 90 | 1373 | 1476 | 34 | 360 | 121 |
| CL13111204P430E*9 | 12.2 | 3000 K | 90 | 1441 | 1549 | 34 | 360 | 127 |
| CL13111204P435E*9 | 12.2 | 3500 K | 90 | 1464 | 1574 | 34 | 360 | 129 |
| CL13111204P440E*9 | 12.2 | 4000 K | 90 | 1475 | 1586 | 34 | 360 | 130 |
| CL13111204P450E*9 | 12.2 | 5000 K | 90 | 1486 | 1598 | 34 | 360 | 131 |
| CL13111204P457E*9 | 12.2 | 5700 K | 90 | 1498 | 1610 | 34 | 360 | 132 |
![]()
![]()
![]()
5. 1 Renk Gruplama Bilgisi
Şekil 1: xy Renk Uzayında Test Kutularının Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25°C)
![]()
CIE1931-x
Tablo 38: TYF CoB Çekirdek Aralığı için 2 Adımlıdan 5 Adımlıya MacAdam elipsi renk kutusu tanımları
|
Nominal CCT |
Merkez Noktası | ANA EKSEN (a , b) |
Elips
Dönme Açısı,θ |
|||
| X | Y | 2 Adım | 3 Adım | 5 Adım | ||
| 2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39.9 |
| 2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
| 2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
| 3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53.7 |
| 3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54.0 |
| 4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
| 5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
| 5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58.8 |
| 6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
![]()
6.1 Tablo 39: Maksimum Değerler
![]()
Tablo 39 için Notlar:
![]()
![]()
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ±0,2 mm'dir. 2. Katotta Tc ölçüm noktası
8,![]()
ÖNERİLEN LEHİMLEME KOŞULU
Manuel lehimleme için. Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme, bir lehimleme ucu kullanılarak
350C'den düşük bir sıcaklıkta uygulanacak ve bir arazi için 3,5 saniye içinde tamamlanacaktır. Lehimleme uygulanırken reçine parçasına harici bir kuvvet uygulanmamalıdır.
Lehimlemenin bir sonraki işlemi, ürünün
ortam sıcaklığına dönmesinden sonra gerçekleştirilmelidir. DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
![]()
![]()
Ürün Paketleme ve Etiketleme
![]()