Güç: | 3W | Yayan rengi: | Sıcak Beyaz, Doğal Beyaz, Soğuk Beyaz |
---|---|---|---|
Çip Malzeme: | Bridgelux | Türü: | cob açtı |
Uygulama: | Koçanı led lamba büyümek | Ürün adı: | Esnek koçanı çip |
Vurgulamak: | koçanı çip açtı,yüksek güç çip açtı |
3w Küçük watt COB konut aydınlatması LED 150 verimi
- Yüksek güvenilirlik ve güçlü hava koşullarına dayanıklılık için gümüşleştirilmemiş ambalaj
- ANSI 3SDCM
- LM-80 ve EN62471 tarafından onaylanmıştır
- Yüksek CRI, yüksek verim
- Hassas ışık kontrolü ile
TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası tanımı aşağıda açıklanmıştır:
* Renk sıcaklığı ANSI C78.377-2015'e göre tanımlanmıştır. *
Renk Binicilik Bilgisi
Şekil 1: xy Renk Alanındaki Test Kutularının Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25 ° C)
Nominal CCT | Merkez noktası | BÜYÜK AXIS (a, b) | Elips Dönme Meleği, θ | |||
X | Y | 2 Adımlı | 3 Adımlı | 5 Adımlı | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0.0048, 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
27 00 K | 0,4575 | 0,4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
Tablo 39: Maksimum Değer
Tablo 39 için notlar:
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ± 0,2 mm'dir. 2. Katotta Tc ölçüm noktası
ÖNERİLEN SÖZLEŞME DURUMU
Manuel lehimleme için. Lütfen kurşunsuz lehim kullanın ve lehim, lehimleme ucu kullanılarak
350C'den daha düşük bir sıcaklıkta ve bir arazi için 3.5 saniye içinde bitmelidir. Dış kuvvet uygulanmayacaktır
lehimleme yapılırken reçine kısmına. Bir sonraki lehim işlemi, ürün yapıldıktan sonra yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün. DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
Ürün Paketleme ve Etiketleme