Güç: | 30W | Çip Malzemesi: | köprü lüksü |
---|---|---|---|
Tip: | COB LED'i | Başvuru: | COB LED büyümek lambası, led sel |
Ömür: | 50000 saat | İsim: | Ticari Chip Led Cob |
Vurgulamak: | Konut Çipi LED Cob,30W 36V Chip LED Cob,Bridgelux RA90 Chip LED Cob |
30W 36V Konut Ticari Işık Yüksek Güçlü Kapalı LED Cips COB LED Bridgelux RA90
• 3000K, 80CRI için tipik olan 155 lm/W etkinlik
• Kompakt, yüksek akı yoğunluklu ışık kaynağı
• Düzgün, yüksek kaliteli aydınlatma
• Minimum 70, 80 ve 90 CRI seçenekleri
• StreaCLined termal yol
• ENERGY STAR® / ANSI uyumlu renkli gruplama
2, 3 ve 5 SDCM standardına sahip yapı
Özelliks Nın-ninYüksek Güçlü Cob LED'i
1. İyi termal performans ve geniş sıcak kanal.
2. Nokta tek tiptir.
3. Enerji tasarrufu ve çevre koruma, yüksek ışık verimliliği.
4. Yüksek parlaklık, düşük ışık çürümesi, cilalı.
5. Kullanımı ve kurulumu kolay.
6. Güçlü antistatik yetenek.
TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası ataması aşağıda açıklanmaktadır:
Parça Numarası |
Tipik Güç (W) | Nominal SKK (K) |
CRI |
Minimum Darbeli Akı (lm) | Tipik Darbeli Akı (lm) | Tipik Voltaj (V) | Nominal Akım (mA) | Tipik Etkinlik (lm/W) |
CL25171210P430E*7 | 30.6 | 3000 bin | 70 | 4468 | 4804 | 34 | 900 | 157 |
CL25171210P435E*7 | 30.6 | 3500 bin | 70 | 4553 | 4896 | 34 | 900 | 160 |
CL25171210P440E*7 | 30.6 | 4000 bin | 70 | 4639 | 4988 | 34 | 900 | 163 |
CL25171210P450E*7 | 30.6 | 5000 bin | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
CL25171210P457E*7 | 30.6 | 5700 bin | 70 | 4724 | 5080 | 34 | 900 | 166 |
CL25171210P465E*7 | 30.6 | 6500 bin | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
CL25171210P422E*8 | 30.6 | 2200 bin | 80 | 3785 | 4070 | 34 | 900 | 133 |
CL25171210P427E*8 | 30.6 | 2700 bin | 80 | 4013 | 4315 | 34 | 900 | 141 |
CL25171210P430E*8 | 30.6 | 3000 bin | 80 | 4183 | 4498 | 34 | 900 | 147 |
CL25171210P435E*8 | 30.6 | 3500 bin | 80 | 4240 | 4559 | 34 | 900 | 149 |
CL25171210P440E*8 | 30.6 | 4000 bin | 80 | 4297 | 4621 | 34 | 900 | 151 |
CL25171210P450E*8 | 30.6 | 5000 bin | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
CL25171210P457E*8 | 30.6 | 5700 bin | 80 | 4354 | 4681 | 34 | 900 | 153 |
CL25171210P465E*8 | 30.6 | 6500 bin | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
CL25171210P422E*9 | 30.6 | 2200 bin | 90 | 3187 | 3427 | 34 | 900 | 112 |
CL25171210P427E*9 | 30.6 | 2700 bin | 90 | 3415 | 3672 | 34 | 900 | 120 |
CL25171210P430E*9 | 30.6 | 3000 bin | 90 | 3586 | 3856 | 34 | 900 | 126 |
CL25171210P435E*9 | 30.6 | 3500 bin | 90 | 3643 | 3917 | 34 | 900 | 128 |
CL25171210P440E*9 | 30.6 | 4000 bin | 90 | 3671 | 3947 | 34 | 900 | 129 |
CL25171210P450E*9 | 30.6 | 5000 bin | 90 | 3700 | 3978 | 34 | 900 | 130 |
CL25171210P457E*9 | 30.6 | 5700 bin | 90 | 3728 | 4008 | 34 | 900 | 131 |
5.1 Renk Gruplama Bilgileri
Şekil 1: xy Renk Uzayında Test Kutularının Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tablo 38: TYF CoB Çekirdek Aralığı için 2 Adımdan 5 Adıma MacAdam elips renk kutusu tanımları
Nominal SKK |
Merkez noktası | ANA EKSEN (a , b) |
Elips
Dönme Meleği,θ |
|||
X | Y | 2 Adımlı | 3 Adım | 5 Adım | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048 , 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39.9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53.7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54.0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53.4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58.8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
Tablo 39 için notlar:
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ±0,2 mm'dir.2. Katotta Tc ölçüm noktası
ÖNERİLEN LEHİMLEME DURUMU
Manuel lehimleme için.Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme bir lehimleme ucu kullanılarak gerçekleştirilecektir.
350C'den düşük sıcaklıkta ve bir arazi için 3,5 saniye içinde tamamlanacaktır.Hiçbir dış kuvvet uygulanmayacaktır
Lehimleme yapılırken reçine parçasına.Bir sonraki lehimleme işlemi ürün bittikten sonra yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün.DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ