Vurgulamak: | yüksek güç çip açtı,led ışık cips |
---|
• 3000K, 80CRI için tipik olan 128 lm / W'nin etkinliği
• Kompakt yüksek akı yoğunluğu ışık kaynağı
• Tek tip, yüksek kaliteli aydınlatma
• Minimum 70, 80 ve 90 CRI seçenekleri
• StreaCLined termal yol
• ENERGY STAR® / ANSI uyumlu renk tonlaması
2, 3 ve 5 SDCM standardına sahip yapı
• Akkor lambadan, halojenden daha fazla enerji verimliliği
ve flüoresan lambalar
• Yüksek Gerilim veya Düşük Gerilim DC Çalışması
• Ön tarafta ürün serisi ve şirket logosu
• RoHS uyumlu
TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası tanımı aşağıda açıklanmıştır:
Parça numarası | Tipik Güç (W) | Nominal SKK (K) | CRI | Minimum Darbeli Akı (lm) | Tipik Darbeli Akı (lm) | Tipik Gerilim (V) | Nominal Akım (mA) | Tipik Etkinlik (lm / W) |
CL25171205P430E * 7 | 15.3 | 3000 K | 70 | 2348 | 2525 | 34 | 450 | 165 |
CL25171205P435E * 7 | 15.3 | 3500 K | 70 | 2376 | 2555 | 34 | 450 | 167 |
CL25171205P440E * 7 | 15.3 | 4000 K | 70 | 2419 | 2601 | 34 | 450 | 170 |
CL25171205P450E * 7 | 15.3 | 5000 K | 70 | 2447 | 2632 | 34 | 450 | 172 |
CL25171205P4 * 7E * 7 | 15.3 | 5700 K | 70 | 2462 | 2647 | 34 | 450 | 173 |
CL25171205P465E * 7 | 15.3 | 6500 K | 70 | 2447 | 2632 | 34 | 450 | 172 |
CL25171205P422E * 8 | 15.3 | 2200 K | 80 | 1964 | 2111 | 34 | 450 | 138 |
CL25171205P427E * 8 | 15.3 | 2700 K | 80 | 2106 | 2264 | 34 | 450 | 148 |
CL25171205P430E * 8 | 15.3 | 3000 K | 80 | 2191 | 2356 | 34 | 450 | 154 |
CL25171205P435E * 8 | 15.3 | 3500 K | 80 | 2220 | 2387 | 34 | 450 | 156 |
CL25171205P440E * 8 | 15.3 | 4000 K | 80 | 2248 | 2417 | 34 | 450 | 158 |
CL25171205P450E * 8 | 15.3 | 5000 K | 80 | 2277 | 2448 | 34 | 450 | 160 |
CL25171205P457E * 8 | 15.3 | 5700 K | 80 | 2291 | 2462 | 34 | 450 | 161 |
CL25171205P465E * 8 | 15.3 | 6500 K | 80 | 2277 | 2448 | 34 | 450 | 160 |
CL25171205P422E * 9 | 15.3 | 2200 K | 90 | 1707 | 1836 | 34 | 450 | 120 |
CL25171205P427E * 9 | 15.3 | 2700 K | 90 | 1821 | 1958 | 34 | 450 | 128 |
CL25171205P430E * 9 | 15.3 | 3000 K | 90 | 1892 | 2035 | 34 | 450 | 133 |
CL25171205P435E * 9 | 15.3 | 3500 K | 90 | 1935 | 2081 | 34 | 450 | 136 |
CL25171205P440E * 9 | 15.3 | 4000 K | 90 | 1964 | 2111 | 34 | 450 | 138 |
CL25171205P450E * 9 | 15.3 | 5000 K | 90 | 1978 | 2127 | 34 | 450 | 139 |
CL25171205P457E * 9 | 15.3 | 5700 K | 90 | 1992 | 2142 | 34 | 450 | 140 |
5.
5.1 Renk Bilgilendirme Bilgisi
Şekil 1: xy Renk Alanındaki Test Kutuları Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25 ° C)
CIE1931-X
Tablo 38: TYF CoB Core Range için 5-adım MacAdam elips renk kutusu tanımları
Nominal CCT | Merkez noktası | BÜYÜK AXIS (a, b) | Elips Dönme Meleği, θ | |||
X | Y | 2 Adımlı | 3 Adımlı | 5 Adımlı | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0.0048, 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
27 00 K | 0,4575 | 0,4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
6.1 Tablo 39: Maksimum Değerler
Tablo 39 için notlar:
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ± 0,2 mm'dir. 2. Katotta Tc ölçüm noktası
ÖNERİLEN SÖZLEŞME DURUMU
Manuel lehimleme için. Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme bir lehimleme ucu kullanılarak yapılmalıdır.
sıcaklık 350 ° C'den düşük ve bir arazi için 3.5 saniye içinde bitecektir. Dış kuvvet uygulanmayacaktır
lehimleme yapılırken reçine kısmına. Bir sonraki lehim işlemi, ürün bittikten sonra yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün. DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
Ürün Paketleme ve Etiketleme