| Güç: | 50W, 30w | Çip Malzeme: | Bridgelux | 
|---|---|---|---|
| Türü: | cob açtı | Uygulama: | Koçanı led lamba büyümek | 
| Ürün adı: | cob açtı | Ömrü: | 50000Hours | 
| Vurgulamak: | yüksek güç çip açtı,led ışık cips | ||
30w 50w konut yüksek güç led alüminyum taban kapalı led cips
  
 
• 3000K, 80CRI için tipik olan 128 lm / W'nin etkinliği
• Kompakt yüksek akı yoğunluğu ışık kaynağı
• Tek tip, yüksek kaliteli aydınlatma
• Minimum 70, 80 ve 90 CRI seçenekleri
• StreaCLined termal yol
• ENERGY STAR® / ANSI uyumlu renk tonlaması
2, 3 ve 5 SDCM standardına sahip yapı
• Akkor lambadan, halojenden daha fazla enerji verimliliği
ve flüoresan lambalar
• Yüksek Gerilim veya Düşük Gerilim DC Çalışması
• Ön tarafta ürün serisi ve şirket logosu
• RoHS uyumlu

TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası tanımı aşağıda açıklanmıştır:
  
 

| Parça numarası | Tipik Güç (W) | Nominal SKK (K) | CRI | Minimum Darbeli Akı (lm) | Tipik Darbeli Akı (lm) | Tipik Gerilim (V) | Nominal Akım (mA) | Tipik Etkinlik (lm / W) | 
| CL25171210P430E * 7 | 30.6 | 3000 K | 70 | 4468 | 4804 | 34 | 900 | 157 | 
| CL25171210P435E * 7 | 30.6 | 3500 K | 70 | 4553 | 4896 | 34 | 900 | 160 | 
| CL25171210P440E * 7 | 30.6 | 4000 K | 70 | 4639 | 4988 | 34 | 900 | 163 | 
| CL25171210P450E * 7 | 30.6 | 5000 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 | 
| CL25171210P457E * 7 | 30.6 | 5700 K | 70 | 4724 | 5080 | 34 | 900 | 166 | 
| CL25171210P465E * 7 | 30.6 | 6500 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 | 
| CL25171210P422E * 8 | 30.6 | 2200 K | 80 | 3785 | 4070 | 34 | 900 | 133 | 
| CL25171210P427E * 8 | 30.6 | 2700 K | 80 | 4013 | 4315 | 34 | 900 | 141 | 
| CL25171210P430E * 8 | 30.6 | 3000 K | 80 | 4183 | 4498 | 34 | 900 | 147 | 
| CL25171210P435E * 8 | 30.6 | 3500 K | 80 | 4240 | 4559 | 34 | 900 | 149 | 
| CL25171210P440E * 8 | 30.6 | 4000 K | 80 | 4297 | 4621 | 34 | 900 | 151 | 
| CL25171210P450E * 8 | 30.6 | 5000 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 | 
| CL25171210P457E * 8 | 30.6 | 5700 K | 80 | 4354 | 4681 | 34 | 900 | 153 | 
| CL25171210P465E * 8 | 30.6 | 6500 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 | 
| CL25171210P422E * 9 | 30.6 | 2200 K | 90 | 3187 | 3427 | 34 | 900 | 112 | 
| CL25171210P427E * 9 | 30.6 | 2700 K | 90 | 3415 | 3672 | 34 | 900 | 120 | 
| CL25171210P430E * 9 | 30.6 | 3000 K | 90 | 3586 | 3856 | 34 | 900 | 126 | 
| CL25171210P435E * 9 | 30.6 | 3500 K | 90 | 3643 | 3917 | 34 | 900 | 128 | 
| CL25171210P440E * 9 | 30.6 | 4000 K | 90 | 3671 | 3947 | 34 | 900 | 129 | 
| CL25171210P450E * 9 | 30.6 | 5000 K | 90 | 3700 | 3978 | 34 | 900 | 130 | 
| CL25171210P457E * 9 | 30.6 | 5700 K | 90 | 3728 | 4008 | 34 | 900 | 131 | 
| Parça numarası | Tipik Güç (W) | Nominal SKK (K) | CRI | Minimum Darbeli Akı (lm) | Tipik Darbeli Akı (lm) | Tipik Gerilim (V) | Nominal Akım (mA) | Tipik Etkinlik (lm / W) | 
| CL36241216P430E * 7 | 49.0 | 3000 K | 70 | 7291 | 7840 | 34 | 1440 | 160 | 
| CL36241216P435E * 7 | 49.0 | 3500 K | 70 | 7428 | 7987 | 34 | 1440 | 163 | 
| CL36241216P440E * 7 | 49.0 | 4000 K | 70 | 7519 | 8085 | 34 | 1440 | 165 | 
| CL36241216P450E * 7 | 49.0 | 5000 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 | 
| CL36241216P457E * 7 | 49.0 | 5700 K | 70 | 7701 | 8281 | 34 | 1440 | 169 | 
| CL36241216P465E * 7 | 49.0 | 6500 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 | 
| CL36241216P422E * 8 | 49.0 | 2200 K | 80 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 | 
| CL36241216P427E * 8 | 49.0 | 2700 K | 80 | 6517 | 7007 | 34 | 1440 | 143 | 
| CL36241216P430E * 8 | 49.0 | 3000 K | 80 | 6836 | 7350 | 34 | 1440 | 150 | 
| CL36241216P435E * 8 | 49.0 | 3500 K | 80 | 6927 | 7448 | 34 | 1440 | 152 | 
| CL36241216P440E * 8 | 49.0 | 4000 K | 80 | 7018 | 7546 | 34 | 1440 | 154 | 
| CL36241216P450E * 8 | 49.0 | 5000 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 | 
| CL36241216P457E * 8 | 49.0 | 5700 K | 80 | 7199 | 7742 | 34 | 1440 | 158 | 
| CL36241216P465E * 8 | 49.0 | 6500 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 | 
| CL36241216P422E * 9 | 49.0 | 2200 K | 90 | 5195 | 5586 | 34 | 1440 | 114 | 
| CL36241216P427E * 9 | 49.0 | 2700 K | 90 | 5560 | 5978 | 34 | 1440 | 122 | 
| CL36241216P430E * 9 | 49.0 | 3000 K | 90 | 5833 | 6272 | 34 | 1440 | 128 | 
| CL36241216P435E * 9 | 49.0 | 3500 K | 90 | 6015 | 6468 | 34 | 1440 | 132 | 
| CL36241216P440E * 9 | 49.0 | 4000 K | 90 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 | 
| CL36241216P450E * 9 | 49.0 | 5000 K | 90 | 6106 | 6566 | 34 | 1440 | 134 | 
| CL36241216P457E * 9 | 49.0 | 5700 K | 90 | 6151 | 6615 | 34 | 1440 | 135 | 

  
 
  
 
5.1 Renk Bilgilendirme Bilgisi
  Şekil 1: xy Renk Alanındaki Test Kutuları Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25 ° C) 
  
 
CIE1931-X
Tablo 38: TYF CoB Core Range için 5-adım MacAdam elips renk kutusu tanımları
| Nominal CCT | Merkez noktası | BÜYÜK AXIS (a, b) | Elips Dönme Meleği, θ | |||
| X | Y | 2 Adımlı | 3 Adımlı | 5 Adımlı | ||
| 2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0.0048, 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39,9 | 
| 2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 | 
| 27 00 K | 0,4575 | 0,4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 | 
| 3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53,7 | 
| 3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54,0 | 
| 4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53,4 | 
| 5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 | 
| 5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58,8 | 
| 6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 | 

  6.1 Tablo 39: Maksimum Değerler 
  
 
Tablo 39 için notlar:

  
 
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ± 0,2 mm'dir. 2. Katotta Tc ölçüm noktası
  
 
ÖNERİLEN SÖZLEŞME DURUMU
Manuel lehimleme için. Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme bir lehimleme ucu kullanılarak yapılmalıdır.
sıcaklık 350 ° C'den düşük ve bir arazi için 3.5 saniye içinde bitecektir. Dış kuvvet uygulanmayacaktır
lehimleme yapılırken reçine kısmına. Bir sonraki lehim işlemi, ürün bittikten sonra yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün. DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
  
 

Ürün Paketleme ve Etiketleme
 