Tip: | COB LED'i | çip malzemesi: | Bridgleux |
---|---|---|---|
Renk Yayan: | Sıcak Beyaz/Doğal Beyaz/Saf Beyaz/Soğuk Beyaz/Soğuk Beyaz | Güç: | 50W |
Uygulama: | COB LED Işık | Ömür: | 50000 Saat |
Vurgulamak: | 200lm/W Yüksek Güçlü Cob Led,SDCM Yüksek Güçlü Cob Led,DC Çalışma Cob Led Chips |
50W 200lm/w Bridgleux LED COB iç mekan Dış mekan LED COB Chips LM80
• 3000K, 80CRI için tipik 128 lm/W etkinlik
• Kompakt, yüksek akı yoğunluklu ışık kaynağı
• Tek tip, yüksek kaliteli aydınlatma
• Minimum 70, 80 ve 90 CRI seçeneği
• StreaCLined termal yol
• ENERGY STAR® / ANSI uyumlu renk gruplama
2, 3 ve 5 SDCM standardına sahip yapı
• Akkor, halojenden daha verimli enerji
ve floresan lambalar
• Yüksek voltaj veya Düşük voltaj DC çalışması
• Önde ürün serisi ve şirket logosu
• RoHS uyumlu
TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası tanımı şu şekilde açıklanmaktadır:
EŞYA YOK. | P(W) | ŞNT(K) | CRI | MIN (lm) |
MAKS (lm) |
GERİLİM(V) | AKIM(mA) | (lm/W) |
HF40251006PB | 30 | 3000 bin | 70 | 3186 | 3540 | 29.8 | 960 | 118 |
HF40251006PB | 30 | 3500 bin | 70 | 3267 | 3630 | 29.8 | 960 | 121 |
HF40251006PB | 30 | 4000 bin | 70 | 3321 | 3690 | 29.8 | 960 | 123 |
HF40251006PB | 30 | 5000 bin | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 5700 bin | 70 | 3429 | 3810 | 29.8 | 960 | 127 |
HF40251006PB | 30 | 6500 bin | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 3000 bin | 80 | 2916 | 3240 | 29.8 | 960 | 108 |
HF40251006PB | 30 | 3500 bin | 80 | 2997 | 3330 | 29.8 | 960 | 111 |
HF40251006PB | 30 | 4000 bin | 80 | 3051 | 3390 | 29.8 | 960 | 113 |
HF40251006PB | 30 | 5000 bin | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251006PB | 30 | 5700 bin | 80 | 3159 | 3510 | 29.8 | 960 | 117 |
HF40251006PB | 30 | 6500 bin | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 3000 bin | 70 | 5220 | 5800 | 29.8 | 1600 | 116 |
HF40251010PB | 50 | 3500 bin | 70 | 5355 | 5950 | 29.8 | 1600 | 119 |
HF40251010PB | 50 | 4000 bin | 70 | 5445 | 6050 | 29.8 | 1600 | 121 |
HF40251010PB | 50 | 5000 bin | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 5700 bin | 70 | 5625 | 6250 | 29.8 | 1600 | 125 |
HF40251010PB | 50 | 6500 bin | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 3000 bin | 80 | 4770 | 5300 | 29.8 | 1600 | 106 |
HF40251010PB | 50 | 3500 bin | 80 | 4905 | 5450 | 29.8 | 1600 | 109 |
HF40251010PB | 50 | 4000 bin | 80 | 4995 | 5550 | 29.8 | 1600 | 111 |
HF40251010PB | 50 | 5000 bin | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
HF40251010PB | 50 | 5700 bin | 80 | 5175 | 5750 | 29.8 | 1600 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 6500 bin | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
5.1 Renk Gruplama Bilgileri
Şekil 1: xy Renk Alanında Test Kutularının Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tablo 38: TYF CoB Core Range için 2 Adımdan 5 Adıma MacAdam elips renk kutusu tanımları
Nominal ŞNT |
Merkez noktası | BÜYÜK EKSEN (a , b) |
Elips
Döndürme Meleği, θ |
|||
x | Y | 2 Adım | 3 Adım | 5 Adım | ||
2200K | 0,5018 | 0.4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39.9 |
2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53.7 |
3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54.0 |
4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58.8 |
6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
6.1 Tablo 39: Maksimum Derecelendirmeler
Tablo 39 için Notlar:
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ±0,2 mm'dir.2. Katotta Tc ölçüm noktası
TAVSİYE EDİLEN LEHİM ŞARTLARI
Manuel lehimleme için.Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme, belirli bir noktada bir lehim ucu kullanılarak gerçekleştirilecektir.
350C'den düşük sıcaklık ve bir arazi için 3.5 saniye içinde bitirilecektir.Hiçbir dış kuvvet uygulanmayacaktır
lehimleme yapılırken reçine parçasına.Ürün lehimlendikten sonra bir sonraki lehimleme işlemi yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün.DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
9,Paketleme ve Etiketleme