Sertifika: | RoHS | Türü: | cob açtı |
---|---|---|---|
Yayan rengi: | Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Saf Beyaz / Soğuk Beyaz / Soğuk Beyaz | Garanti: | 5 yıl |
Uygulama: | LED ışık grow | Ömrü: | 50000 saat |
Vurgulamak: | yüksek güç koçanı,koçanı led cips |
Flip Çip COB Açık HF4027JP15H Bridgelux çip 30 V 50 W 80 W 100 W
• 3000K, 80CRI için tipik olan 130 lm / W'nin etkinliği
• Kompakt yüksek akı yoğunluğu ışık kaynağı
• Tek tip, yüksek kaliteli aydınlatma
• Minimum 70, 80 ve 90 CRI seçenekleri
• StreaCLined termal yol
• 2, 3 ve 5 SDCM standardına sahip ENERGY STAR® / ANSI uyumlu renk bindirme yapısı
• Akkor lamba, halojen lamba ve flüoresan lambalardan daha fazla enerji tasarrufu
• Yüksek Gerilim veya Düşük Gerilim DC Çalışması
• Ön tarafta ürün serisi ve şirket logosu
• RoHS uyumlu
TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası tanımı aşağıda açıklanmıştır:
MADDE | P (W) | CCT (K) | CRI | LÜMEN MIN (lm) | LÜMEN MAKS. | GERİLİM (V) | AKIM (mA) | VERİMLİLİK (Lm / W) |
HF40251016PB | 80 | 3000 K | 70 | 8208 | 9120 | 29.8 | 2560 | 114 |
HF40251016PB | 80 | 3500 K | 70 | 8424 | 9360 | 29.8 | 2560 | 117 |
HF40251016PB | 80 | 4000 K | 70 | 8568 | 9520 | 29.8 | 2560 | 119 |
HF40251016PB | 80 | 5000 K | 70 | 8712 | 9680 | 29.8 | 2560 | 121 |
HF40251016PB | 80 | 5700 K | 70 | 8856 | 9840 | 29.8 | 2560 | 123 |
HF40251016PB | 80 | 6500 K | 70 | 8712 | 9680 | 29.8 | 2560 | 121 |
HF40251016PB | 80 | 3000 K | 80 | 7488 | 8320 | 29.8 | 2560 | 104 |
HF40251016PB | 80 | 3500 K | 80 | 7704 | 8560 | 29.8 | 2560 | 107 |
HF40251016PB | 80 | 4000 K | 80 | 7848 | 8720 | 29.8 | 2560 | 109 |
HF40251016PB | 80 | 5000 K | 80 | 7992 | 8880 | 29.8 | 2560 | 111 |
HF40251016PB | 80 | 5700 K | 80 | 8136 | 9040 | 29.8 | 2560 | 113 |
HF40251016PB | 80 | 6500 K | 80 | 7992 | 8880 | 29.8 | 2560 | 111 |
HF40251020PB | 100 | 3000 K | 70 | 10080 | 11200 | 29.8 | 2560 | 112 |
HF40251020PB | 100 | 3500 K | 70 | 10350 | 11500 | 29.8 | 2560 | 115 |
HF40251020PB | 100 | 4000 K | 70 | 10530 | 11700 | 29.8 | 2560 | 117 |
HF40251020PB | 100 | 5000 K | 70 | 10710 | 11900 | 29.8 | 2560 | 119 |
HF40251020PB | 100 | 5700 K | 70 | 10890 | 12100 | 29.8 | 2560 | 121 |
HF40251020PB | 100 | 6500 K | 70 | 10710 | 11900 | 29.8 | 2560 | 119 |
HF40251020PB | 100 | 3000 K | 80 | 9180 | 10200 | 29.8 | 2560 | 102 |
HF40251020PB | 100 | 3500 K | 80 | 9450 | 10500 | 29.8 | 2560 | 105 |
HF40251020PB | 100 | 4000 K | 80 | 9630 | 10.700 | 29.8 | 2560 | 107 |
HF40251020PB | 100 | 5000 K | 80 | 9810 | 10900 | 29.8 | 2560 | 109 |
HF40251020PB | 100 | 5700 K | 80 | 9990 | 11100 | 29.8 | 2560 | 111 |
HF40251020PB | 100 | 6500 K | 80 | 9810 | 10900 | 29.8 | 2560 | 109 |
5.1 Renk Bilgilendirme Bilgisi
Şekil 1: xy Renk Alanındaki Test Kutuları Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25 ° C)
CIE1931-X
Tablo 38: TYF CoB Core Range için 5-adım MacAdam elips renk kutusu tanımları
Nominal CCT | Merkez noktası | BÜYÜK AXIS (a, b) | Elips Dönme Meleği, θ | |||
X | Y | 2 Adımlı | 3 Adımlı | 5 Adımlı | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0.0048, 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
27 00 K | 0,4575 | 0,4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
6.1 Tablo 39: Maksimum Değerler
Tablo 39 için notlar:
7
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ± 0,2 mm'dir. 2. Katotta Tc ölçüm noktası
ÖNERİLEN SÖZLEŞME DURUMU
Manuel lehimleme için. Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme bir lehimleme ucu kullanılarak yapılmalıdır.
sıcaklık 350 ° C'den düşük ve bir arazi için 3.5 saniye içinde bitecektir. Dış kuvvet uygulanmayacaktır
lehimleme yapılırken reçine kısmına. Bir sonraki lehim işlemi, ürün bittikten sonra yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün. DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
Ürün Paketleme ve Etiketleme