| Güç: | 100-120W | Yayan rengi: | Sıcak Beyaz, Doğal Beyaz, Soğuk Beyaz, Mavi, Pembe | 
|---|---|---|---|
| Çip Malzeme: | InGaN, Bridgelux, Epileds | Türü: | cob açtı | 
| Renk sıcaklığı: | 6000-6500K, 3500K, 2800-7000k, Tam spektrum | Index(RA) işleme rengi: | 80,90,95 | 
| Angle(°) görüntüleme: | 140 | Gerilim: | 32-36V | 
| Uygulama: | parça ışık, aşağı ışık, sokak lambası | Ürün adı: | cob açtı | 
| Garanti: | 5 yıl | Ömrü: | 50000Hours | 
| Vurgulamak: | koçanı led çip,led ışık cips | ||
100 W COB 120 W LED CHIPS CLU058 bridlgeux 80 w süper yüksek lümen 160lm / w Cips LED COB LM80 5 yıl garanti
  
 
• 3000K, 80CRI için tipik 160 lm / W etkinliği
• Kompakt yüksek akı yoğunluğu ışık kaynağı
• Tek tip, yüksek kaliteli aydınlatma
• Minimum 70, 80 ve 90 CRI seçenekleri
• StreaCLined termal yol
• ENERGY STAR® / ANSI uyumlu renk tonlaması
3 SDCM standardı olan yapı
• Akkor lambadan, halojenden daha fazla enerji verimliliği
ve flüoresan lambalar
• Yüksek Gerilim veya Düşük Gerilim DC Çalışması
• Ön tarafta ürün serisi ve şirket logosu
• RoHS uyumlu
  
 
TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası tanımı aşağıda açıklanmıştır:
  
 
  
 
| Parça numarası | Tipik Güç (W) | Nominal SKK (K) | CRI | Minimum Darbeli Akı (lm) | Tipik Darbeli Akı (lm) | Tipik Gerilim (V) | Nominal Akım (mA) | Tipik Etkinlik (lm / W) | 
| CL54351825P430E * 7 | 115.2 | 3000 K | 70 | 12336 | 13264 | 51.2 | 2250 | 160 | 
| CL54351825P435E * 7 | 115.2 | 3500 K | 70 | 12490 | 13430 | 51.2 | 2250 | 162 | 
| CL54351825P440E * 7 | 115.2 | 4000 K | 70 | 12567 | 13513 | 51.2 | 2250 | 163 | 
| CL54351825P450E * 7 | 115.2 | 5000 K | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 | 
| CL54351825P457E * 7 | 115.2 | 5700 K | 70 | 12798 | 13761 | 51.2 | 2250 | 166 | 
| CL54351825P465E * 7 | 115.2 | 6500 K | 70 | 12721 | 13679 | 51.2 | 2250 | 165 | 
| CL54351825P422E * 8 | 115.2 | 2200 K | 80 | 10485 | 11274 | 51.2 | 2250 | 136 | 
| CL54351825P427E * 8 | 115.2 | 2700 K | 80 | 11256 | 12103 | 51.2 | 2250 | 146 | 
| CL54351825P430E * 8 | 115.2 | 3000 K | 80 | 11565 | 12435 | 51.2 | 2250 | 150 | 
| CL54351825P435E * 8 | 115.2 | 3500 K | 80 | 11719 | 12601 | 51.2 | 2250 | 152 | 
| CL54351825P440E * 8 | 115.2 | 4000 K | 80 | 11950 | 12850 | 51.2 | 2250 | 155 | 
| CL54351825P450E * 8 | 115.2 | 5000 K | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 | 
| CL54351825P457E * 8 | 115.2 | 5700 K | 80 | 12181 | 13098 | 51.2 | 2250 | 158 | 
| CL54351825P465E * 8 | 115.2 | 6500 K | 80 | 12027 | 12932 | 51.2 | 2250 | 156 | 
| CL54351825P422E * 9 | 115.2 | 2200 K | 90 | 9329 | 10031 | 51.2 | 2250 | 121 | 
| CL54351825P427E * 9 | 115.2 | 2700 K | 90 | 10100 | 10860 | 51.2 | 2250 | 131 | 
| CL54351825P430E * 9 | 115.2 | 3000 K | 90 | 10408 | 11192 | 51.2 | 2250 | 135 | 
| CL54351825P435E * 9 | 115.2 | 3500 K | 90 | 10562 | 11357 | 51.2 | 2250 | 137 | 
| CL54351825P440E * 9 | 115.2 | 4000 K | 90 | 10639 | 11440 | 51.2 | 2250 | 138 | 
| CL54351825P450E * 9 | 115.2 | 5000 K | 90 | 10794 | 11606 | 51.2 | 2250 | 140 | 
| CL54351825P457E * 9 | 115.2 | 5700 K | 90 | 10871 | 11689 | 51.2 | 2250 | 141 | 
  
 
  
 
  
 
5.1 Renk Bilgilendirme Bilgisi
  Şekil 1: xy Renk Alanındaki Test Kutuları Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25 ° C) 
  
 
CIE1931-X
Tablo 38: TYF CoB Core Range için 5-adım MacAdam elips renk kutusu tanımları
| Nominal CCT | Merkez noktası | BÜYÜK AXIS (a, b) | Elips Dönme Meleği, θ | |||
| X | Y | 2 Adımlı | 3 Adımlı | 5 Adımlı | ||
| 2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0.0048, 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39,9 | 
| 2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 | 
| 27 00 K | 0,4575 | 0,4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 | 
| 3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53,7 | 
| 3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54,0 | 
| 4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53,4 | 
| 5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 | 
| 5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58,8 | 
| 6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 | 
  
 
  6.1 Tablo 39: Maksimum Değerler 
  
 
Tablo 39 için notlar:
  
 
  
 
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ± 0,2 mm'dir. 2. Katotta Tc ölçüm noktası
  
 
ÖNERİLEN SÖZLEŞME DURUMU
Manuel lehimleme için. Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme bir lehimleme ucu kullanılarak yapılmalıdır.
sıcaklık 350 ° C'den düşük ve bir arazi için 3.5 saniye içinde bitecektir. Dış kuvvet uygulanmayacaktır
lehimleme yapılırken reçine kısmına. Bir sonraki lehim işlemi, ürün bittikten sonra yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün. DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
  
 
  
 
Ürün Paketleme ve Etiketleme
 