Gerilim: | AC230V | güç: | 12W |
---|---|---|---|
SKK: | 3000K 4000K 6000K | CRI: | 80 |
Etkinlik(lm/w): | 120LM/W | THD: | AC LED Modülü |
karartma: | TRAİK | ||
Vurgulamak: | 3000K AC LED Modülü,4000K AC LED Modülü,Sürücü On Board pcb |
AC COB LED iç duvarGündemAC230V 12W 3000K 4000K 6000K 70Ra 80Ra sürücü yerleşik Alüminyum PCB
Özellikler
• Direkt olarak AC şebeke gerilimine bağlanabilir.
• Ürün, yüksek güç faktörüne ve düşük toplam harmonik bozulmaya sahiptir.
• Yüksek performans ve parlaklık sunar.
• Ürün uzun ömürlü ve yüksek güvenilirliğe sahiptir.
• Düşük elektromanyetik parazite sahiptir.
• Ürünün basit bir Malzeme Listesi (BOM) vardır.
• CE ve UL standartlarına uygun olup, ROHS ve REACH yönetmeliklerine uygundur.
• Ürünün montajı kolaydır.
DOB | |||||||||||||||
X1 | X2-X5 | x6 | X7-X8 | X9-X10 | X11-X12 | X13X14 | X15X16 | x17 | x18 | X19 | X20X21X22 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | |||
Ürün Kodu |
Müşteri kod |
IC Kodu |
Güç kod |
Voltaj Kodu
|
Seri No. |
NEDEN OLMUŞ kod |
SKK kod
|
SDCM | CRI Kodu | parlaklık | Yıl | Ay |
Seri Num. |
||
Modül Kodu | Vaka Kodu | Seri No. | Seri No. |
1) ürün kodu: C=İstemci Modülü D=Öz Modül
2) İstemci Kodu ve Modül Kodu: ①=C ise müşteri kodu için 4 haneli, aksi takdirde öz modül kodu için
3) IC Kodu: IC için bir karakter
4) Güç Kodu:
Güç Kodu | ||||||||||
01—99W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W |
01-99 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | J0 | K0 |
5) Voltaj Kodu:11=110V,12=120V,22=220V,23=230V
6) SKK Kodu
SKK Kodu(K) | |||||||||||||
1800 - 2000 |
2000 - 2200 |
2200 - 2400 |
2500 - 2700 |
2700 - 2900 |
3000 - 3200 |
3200 - 3400 |
3500 - 3700 |
4000 - 4300 |
4500 - 4800 |
5000 - 5500 |
5800 - 6300 |
6000 - 6500 |
6500 - 7000 |
18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
Elektriksel ve Optik Özellikler(Ta=25℃) Tablo 2-1
ÖĞE | SEMBOL | BİRİM | Tipik değer |
Giriş gerilimi | Vin | V | 230 |
Giriş Akımı | EĞER | mA | 52.5 |
Çalışma Frekansı | F | Hz. | 50/60 |
Giriş gücü | P | W | 12 |
Güç faktörü | PF | % | 0.95 |
toplam harmonik bozulma | THD | % | %17 |
Karartma Tipi | RNA☑TRİAK □ PWM □ 0-10V □ DALI□DMX □ Akıllı □ Diğer | ||
Ameliyat kapasitesi | Vs | KV | 0.8 |
Elektrik Dayanımı(AC) | Ve | KV | - |
Çalışma/Kutu Sıcaklığı | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
LED Parametreleri | COB | ||
Işık akısı | Φv |
Lm |
1445 |
Işık verimi | ηv | Lm/w | 120 |
Renk sıcaklığı | SKK | K | 4068 |
Renksel Geriverim İndeksi | Ra/CRI | % | 80.5 |
Işık Dağıtımı | - | - | - |
Görüş açısı | 2θ 1/2 | derece | - |
Optik özellikler
Renkli Kutular
TYF, renkli kutu yapısı için ANSI C78.377A standardına uygundur.2700K ila 6500K CCT aralığı için her ANSI dörtgeni için TYF, 5 Bölme ve 3 Bölme sağlar.
Tablo 4-1 5 adımlı Kutular
SKK | Adımlar | Cx | Cy | A | B | teta |
2700K | 5 | 0,4578 | 0,4101 | 0,01350 | 0,00700 | 53.70 |
3000K | 5 | 0,4338 | 0,403 | 0,01390 | 0,00680 | 53.22 |
3500K | 5 | 0,4073 | 0,3917 | 0,01545 | 0,00690 | 54.00 |
4000K | 5 | 0,3818 | 0,3797 | 0,01565 | 0,00670 | 53.72 |
5000K | 5 | 0,3447 | 0,3553 | 0,01370 | 0,00590 | 59.62 |
5700K | 5 | 0,3287 | 0,3417 | 0,01243 | 0,00533 | 59.09 |
6000K | 5 | 0,3123 | 0,3282 | 0,01115 | 0,00475 | 58.57 |
Tablo 4-2 3 adımlı Kutular
SKK | Adımlar | Cx | Cy | A | B | teta |
2700K | 3 | 0,4578 | 0,4101 | 0,00810 | 0,00420 | 53.70 |
3000K | 3 | 0,4338 | 0,403 | 0,00834 | 0,00408 | 53.22 |
3500K | 3 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00927 | 0,00414 | 54.00 |
4000K | 3 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00939 | 0,00402 | 53.72 |
5000K | 3 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00822 | 0,00354 | 59.62 |
5700K | 3 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00746 | 0,00320 | 59.09 |
6000K | 3 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00669 | 0,00285 | 58.57 |
Tipik Elektrik ve Optik Eğriler
Şekil 4-2-1 Bağıl Güç - Gerilim, TA=25°C
Şekil 4-2-3 Radyant Model, TA=25°C
ÖĞE | SEMBOL | BİRİM | Değer |
Güç dağılımı | Pd | W | 12 |
AC Akım(RMS) | EĞER | mA | 52.5 |
AC Voltaj(RMS) | Vin | V | 200~240 |
LED Bağlantı Sıcaklığı | Tj-LED | ℃ | 110 |
IC Bağlantı Sıcaklığı | Tj-IC | ℃ | 150 |
IC sıcaklık IC'nin üstü | tp | ℃ | 100 |
LED Termal Direnç (Bağlantı / Lehim noktası) | Rthj'ler | ℃/W | 20 |
IC Termal Direnci (Bağlantı / Lehimleme noktası) | Rthj'ler | ℃/W | - |
Çalışma sıcaklığı | Tepe | ℃ | -20~+85 |
Depolama sıcaklığı | Ts | ℃ | -30~+100 |
ESD Hassasiyeti (HBM) | Vesd | KV | ±2 |
Lehimleme Sıcaklığı (Yeniden Akış) | Tsld | ℃ | - |
Lehimleme Sıcaklığı (El) | Tsld | ℃ | 350 3S |
notlar:
1) Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.(Tolerans:±0.2mm)
2)Ölçek: Yok
TYF Opto.Farklı boyutlara göre plastik Tepside paketlenmiş LED modül ürünleri, aşağıda gösterildiği gibi her plastik Tepside XX adet.plastik kutusu olmayan ürünler, dış basıncı önlemek için, farklı baloncuklu torbalar seçin, XX ürünlerinden oluşan her bir paketteki ürün boyutuna göre, paketlenmiş ürün, gösterildiği gibi karton şeklinde ve mühürlü olarak saklanacaktır. aşağıdaki.
1) Tepsi başına xx ADET LED modülü 4) Kutu bilgileri ve paketleme
2) Tepsi yığını ve bantlama, XX LED modülü tepsiler ve ek 1 boş tepsi kutu.Tepsinin üzerine silika jel (her biri 1 adet) ekleyin
3) Sızdırmazlık paketi