Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | TYF |
Sertifika: | LM 80-9000 hours |
Model numarası: | S-E7-90-RA-TH |
Min sipariş miktarı: | 50 bin |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Vakum paketleme, 4000 adet/makara |
Teslim süresi: | 5-7 İş Günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | >1000.000.000 adet/hafta |
LED'ler: | 7070 | Işın açısı: | 120° |
---|---|---|---|
Boyut: | 7,0 mm×7,0 mm×0,7 mm | CRI: | 70 |
Renk sıcaklığı: | 2600-8000K | güç: | 7W |
Sınırlayıcı güç: | 9W | Voltaj aralığı: | 54V |
Işık verimi: | 230-240 lm/ağırlık | Birleşme sıcaklığı: | 120ºC |
OperatingTemperature: | -40ºC to +105ºC | sertifika: | ROHS LM80 |
Vurgulamak: | 7070 SMD Boncuk Yongaları,7w SMD Boncuk Yongaları,Spot Işığı SMD LED Yongası |
TH 7070 led çip 54V smd led fabrika Toptancı 18V yüksek güç yüksek verimlilik 7w 9w spot
Detaylar:
Öğe adı: 7W SMD 7070
Ürün tipi: EMC7070
Parça Numarası:S-E7-90-RA-TH
Voltaj: 54V
Menşe Yeri: Shenzhen, Çin
Adedi: 5000 adet
teknoloji uygulamaları:
Elektriksel-optik Özellikler
Parça Numarası | Voltaj(V) | Güç(W) | SKK(K) | CRI | Etkinlik@20mA |
S-E7-90-RA-TH | 53-55 | 7W(Maks 9W) | 2700 | 70 | 220-230 |
3000 | 70 | 220-230 | |||
4000 | 70 | 230-240 | |||
5000 | 70 | 230-240 | |||
6000 | 70 | 225-235 | |||
6250 | 70 | 225-235 | |||
6500 | 70 | 220-230 | |||
2700 | 80 | 210-220 | |||
3000 | 80 | 210-220 | |||
4000 | 80 | 220-230 | |||
5000 | 80 | 220-230 | |||
6000 | 80 | 215-225 | |||
6250 | 80 | 215-225 | |||
6500 | 80 | 210-220 |
Güvenilirlik Test Öğeleri ve Koşulları
Seri numarası. | Test Öğesi | referans standardı | Test koşulu | Numune Miktarı(adet) | Arıza Miktarı(adet) |
1 | Yüksek ve düşük sıcaklık şoku | JESD22-A104E | (-40℃15dk)------+120℃(15dk),↑↓10dk,200 döngü | 22 | 0 |
2 | Yüksek Sıcaklıkta Depolama | JESD22-A103D | +100°C, 1000 saat | 22 | 0 |
3 | Düşük Sıcaklıkta Depolama | JESD22-A119 | -40°C, 1000 saat | 22 | 0 |
4 | Yüksek Sıcaklık, Yüksek Nem, Yaşlanma testi | JESD22-A101C | IF=150MA T=+85℃,RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Yüksek sıcaklıkta çalışma | IESLM80-2015 | IF=150MA T=+105℃,1000h | 22 | 0 |
6 | Düşük sıcaklıkta çalışma | JESD22-A108D | IF=150MA T=-40℃,1000h | 22 | 0 |
7 | Nem/Yeniden Akış Hassasiyeti Testi | J-STD-020E | Önkoşul:60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sn.3Yeniden Akışlar | 22 | 0 |
Bantlama Özellikleri:
Temel Özellikler/Özel Nitelikler:
1. LM 80-9000 saat geçti, uzun ömür, 54000 saatten fazla
2. İyi renk tutarlılığı, Yüksek CRI, Yüksek LM
3. İçerideki Heraeus'tan% 99,99 altın tel, daha iyi performans
4. Müşteri tasarımı memnuniyetle karşılanır
Birincil Rekabet Avantajları:
Güçlü Ar-Ge Gücü
Kapsamlı Uygulama Deneyimi ve Kalite Taahhüdü
Olağanüstü Hizmet Düzeyi