Tip: | SMD LED'i | Renk Yayan: | Beyaz |
---|---|---|---|
Ömür: | 50000 saat | Marka: | TYF |
Güç: | Güç | CRI: | 80 |
Vurgulamak: | 5050 SMD LED Çipi 2w,Yüksek Güvenilirlikli Güç SMD LED Çipi,5W Güç SMD LED Çipi |
2w 5W Yüksek Güçlü Led Smd 5050 SMD LED Chip Yüksek Güvenilirlik
Şartname:
2-5W EMC SMD 5050 Yüksek Güçlü Yüksek Lümen Serisi çip Bridgelux, TYF fabrikasında üretilmiştir | |||||||||
Numara | Güç | maks. | Gerilim | Akım | Diziler | Ra | SKK | LM | Referans |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452,5-455nm/230-240mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | K:1.8-2.2 G:2.8-3.4 B:2.8-3.2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527.5nm/20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452,5nm/220-230mw | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
Başvuru:
Sokak lambası
Yüksek Körfez
ufo
Sel Işık
Temel Özellikler/Özel Nitelikler:
1. LM 80-9000 saat geçti, uzun ömür, 54000 saatten fazla
2. İyi renk tutarlılığı, Yüksek CRI, Yüksek LM
3. İçerideki Heraeus'tan% 99,99 altın tel, daha iyi performans
4. Müşteri tasarımı memnuniyetle karşılanır
Birincil Rekabet Avantajları:
Güçlü Ar-Ge Gücü
Kapsamlı Uygulama Deneyimi ve Kalite Taahhüdü
Üstün Hizmet Düzeyi
Daha fazla bilgi.TYF hakkında
avantajlar:
1. İyi termal performans ve geniş sıcak kanal.
2. Nokta tek tiptir.
3. Enerji tasarrufu ve çevre koruma, yüksek ışık verimliliği.
4. Yüksek parlaklık, düşük ışık çürümesi, cilalı.
5. Kullanımı ve kurulumu kolay.
6. Güçlü antistatik yetenek.
SSS:
S1.Ürün nasıl alınır?
Lütfen bana soruşturma gönderin, ben sizin rehberiniz olacağım.
S2.Şirketiniz benim gerektiği gibi özel ürün yapabilir ve logomu koyabilir mi?
Tüm ürünümüz renk, baskı, desen ve logo dahil olmak üzere gerektiği gibi tasarlanır ve özelleştirilir.
S3.Garanti ne durumda?
Normalde 24 ay garanti veriyoruz, ürünlere bağlı olarak, bazı ürünlerin 12 ay garantisi var.
Daha fazla ayrıntı için lütfen benimle iletişime geçin.
S4.Siparişi nasıl ödeyebilirim?
Genellikle T/T, Western Union ve PayPal'ı kabul ediyoruz.Başka yollarla ödemek istiyorsanız, lütfen benimle iletişime geçin.