Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | TYF |
Sertifika: | LM 80-9000 hours |
Model numarası: | S-C7-80-44-F2 |
Min sipariş miktarı: | 50K |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Vakum paketleme, 4000 adet/makara |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | >1000.000.000 adet/hafta |
LED'ler: | 7070 | Paket malzemesi: | EMC |
---|---|---|---|
Işın açısı: | 120° | CRI: | 70 |
Renk sıcaklığı: | 2600-8000K | İsim: | 7070 Led Çip |
Voltaj aralığı: | 12V | Işık verimi: | 215-225lm/ağ |
ESD Hassasiyeti: | 2.000VHBM | ||
Vurgulamak: | SMD LED Chip Yüksek Güç,12v 6w SMD LED Chip,4000K CRI70 SMD LED Chip |
12v 6w Beyaz 7070 Led Chip Yüksek Güç 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
7070 smd led çip 12v 6w 220-230lm/w yüksek verimli beyaz led 3000K 4000K CRI70 CRI80 CRI90
Detaylar:
Ürün adı: 6W SMD 7070
Ürün tipi: EMC7070
Parça Numarası:S-C7-90-44-F2-H
Voltaj: 12V
Menşe Yeri: Shenzhen, Çin
Adedi: 5000 adet
Daha yüksek verimlilik ve CRI, düşük güç tüketimi, geniş ışın açısı ile TYF7070 paketi.
Yüksek verimlilik ve uzun ömür için gereklilikleri mükemmel bir şekilde çözer.
Özellik:
(1) Dörtlü çip, MOVPE işlemi ile hazırlanır ve parlaklık, geleneksel çipinkinden daha parlaktır.
(2) Mükemmel güvenilirlik.
(3) Geniş uygulama.
(4) Yüksek güvenlik.
(5) Uzun ömür.
Başvuru
Parça Işığı .Spot Işık.Sokak lambası .Yüksek Körfez.UFO Işık.Sel Işık
Elektriksel-optik Özellikler
Parça Numarası | Voltaj(V) | Güç(W) | SKK(K) | CRI | Etkinlik@90mA |
S-C7-90-44-F2-H | 10.7-13.1 | 6W(Maks. 8W) | 2700 | 70 | 195-205 |
3000 | 70 | 195-205 | |||
4000 | 70 | 215-225 | |||
5000 | 70 | 215-225 | |||
6000 | 70 | 200-210 | |||
6250 | 70 | 200-210 | |||
6500 | 70 | 195-205 | |||
2700 | 80 | 180-190 | |||
3000 | 80 | 180-190 | |||
4000 | 80 | 190-200 | |||
5000 | 80 | 190-200 | |||
6000 | 80 | 185-195 | |||
6250 | 80 | 185-195 | |||
6500 | 80 | 180-190 | |||
2700 | 90 | 160-170 | |||
3000 | 90 | 160-170 | |||
4000 | 90 | 170-180 | |||
5000 | 90 | 170-180 | |||
6000 | 90 | 165-175 | |||
6250 | 90 | 165-175 | |||
6500 | 90 | 160-170 |
İleri gerilim Grubu | Minimum İleri voltaj(v)@600MA | Maks İleri gerilim(v)@600MA |
107B | 10.7 | 11 |
110B | 11 | 11.3 |
113B | 11.3 | 11.6 |
116B | 11.6 | 11.9 |
119B | 11.9 | 12.2 |
122B | 12.2 | 12.5 |
125B | 12.5 | 12.8 |
128B | 12.8 | 13.1 |
Güvenilirlik Test Öğeleri ve Koşulları
Seri numarası. | Test Öğesi | referans standardı | Test koşulu | Numune Miktarı(adet) | Arıza Miktarı(adet) |
1 | Yüksek ve düşük sıcaklık şoku | JESD22-A104E | (-40℃15dk)------+120℃(15dk),↑↓10dk,200 döngü | 22 | 0 |
2 | Yüksek Sıcaklıkta Depolama | JESD22-A103D | +100°C, 1000 saat | 22 | 0 |
3 | Düşük Sıcaklıkta Depolama | JESD22-A119 | -40°C, 1000 saat | 22 | 0 |
4 | Yüksek Sıcaklık, Yüksek Nem, Yaşlanma testi | JESD22-A101C | IF=600MA T=+85℃,RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Yüksek sıcaklıkta çalışma | IESLM80-2015 | IF=600MA T=+105℃,1000h | 22 | 0 |
6 | Düşük sıcaklıkta çalışma | JESD22-A108D | IF=600MA T=-40℃,1000h | 22 | 0 |
7 | Nem/Yeniden Akış Hassasiyeti Testi | J-STD-020E | Önkoşul:60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sn.3Yeniden Akışlar | 22 | 0 |
Bantlama Özellikleri:
Temel Özellikler/Özel Nitelikler:
1. LM 80-9000 saat geçti, uzun ömür, 54000 saatten fazla
2. İyi renk tutarlılığı, Yüksek CRI, Yüksek LM
3. İçerideki Heraeus'tan% 99,99 altın tel, daha iyi performans
4. Müşteri tasarımı memnuniyetle karşılanır
Birincil Rekabet Avantajları:
Güçlü Ar-Ge Gücü
Kapsamlı Uygulama Deneyimi ve Kalite Taahhüdü
hizmetlerimiz:
1. Sorunuz 24 çalışma saati içinde yanıtlanabilir;
2. Tüm sorularınızı akıcı bir İngilizce ile yanıtlayacak iyi eğitimli ve deneyimli personel;
3. OEM ve ODM, ürünleri tasarlamanıza ve koymanıza yardımcı olabiliriz;
4. Satış alanınızı, tasarım konseptinizi ve tüm özel bilgilerinizi koruyun.