Renk Yayan: | Sıcak Beyaz, Doğal Beyaz, Soğuk Beyaz | Çip Malzemesi: | köprü lüksü |
---|---|---|---|
Tip: | COB LED'i | Uygulama: | COB LED büyümek lambası |
Ürün adı: | Esnek koçanı çipi | Garanti: | 5 yıl |
Vurgulamak: | Kompakt Flip Chip Cob Led,ANSI Flip Chip Cob Led,80CRI Bridgelux Led Chip |
20W 30W büyük aydınlık alan konut flip chip kapalı tavan aydınlatması
• 3000K, 80CRI için tipik 128 lm/W etkinlik
• Kompakt, yüksek akı yoğunluklu ışık kaynağı
• Tek tip, yüksek kaliteli aydınlatma
• Minimum 70, 80 ve 90 CRI seçeneği
• StreaCLined termal yol
• 2, 3 ve 5 SDCM standardına sahip ENERGY STAR® / ANSI uyumlu renk gruplama yapısı
• Akkor, halojen ve floresan lambalardan daha verimli enerji
• Yüksek voltaj veya Düşük voltaj DC çalışması
• Önde ürün serisi ve şirket logosu
• RoHS uyumlu
2,Ürün İsimlendirmesi
TYF ML Serisi LED dizileri için parça numarası tanımı şu şekilde açıklanmaktadır:
Parça Numarası | Tipik Güç (W) | Nominal ŞNT (K) | Minimum Darbeli Akı (lm) | Tipik Darbeli Akı (lm) | Tipik Voltaj (V) | Nominal Akım (mA) | Tipik Etkinlik (lm/W) |
ML13070302P530E*7 | 3.1 | 3000 bin | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E*7 | 3.1 | 3500 bin | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E*7 | 3.1 | 4000 bin | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E*7 | 3.1 | 5000 bin | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E*7 | 3.1 | 5700 bin | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E*7 | 3.1 | 6500 bin | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E*8 | 3.1 | 2200 bin | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E*8 | 3.1 | 2700 bin | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E*8 | 3.1 | 3000 bin | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E*8 | 3.1 | 3500 bin | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E*8 | 3.1 | 4000 bin | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E*8 | 3.1 | 5000 bin | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E*8 | 3.1 | 5700 bin | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E*8 | 3.1 | 6500 bin | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E*9 | 3.1 | 2200 bin | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E*9 | 3.1 | 2700 bin | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E*9 | 3.1 | 3000 bin | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E*9 | 3.1 | 3500 bin | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E*9 | 3.1 | 4000 bin | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E*9 | 3.1 | 5000 bin | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E*9 | 3.1 | 5700 bin | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
4, Uygulamalar:
5. Optik özellikler
5.1 Renk Gruplama Bilgileri
Şekil 1: xy Renk Alanında Test Kutularının Grafiği (Darbeli Test Koşulları, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tablo 38: TYF CoB Core Range için 2 Adımdan 5 Adıma MacAdam elips renk kutusu tanımları
Nominal ŞNT |
Merkez noktası | BÜYÜK EKSEN (a , b) |
Elips
Döndürme Meleği, θ |
|||
x | Y | 2 Adım | 3 Adım | 5 Adım | ||
2200K | 0,5018 | 0.4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39.9 |
2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53.7 |
3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54.0 |
4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58.8 |
6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
6, Mutlak Maksimum Puanlar
6.1 Tablo 39: Maksimum Derecelendirmeler
Tablo 39 için Notlar:
Notlar: 1. Aksi belirtilmedikçe tüm boyut toleransı ±0,2 mm'dir.2. Katotta Tc ölçüm noktası
8, DİKKAT
ÖNERİLEN LEHİM ŞARTLARI
Manuel lehimleme için.Lütfen kurşunsuz lehimleme kullanın ve lehimleme, belirli bir noktada bir lehim ucu kullanılarak gerçekleştirilecektir.
350C'den düşük sıcaklık ve bir arazi için 3.5 saniye içinde bitirilecektir.Hiçbir dış kuvvet uygulanmayacaktır
lehimleme yapılırken reçine parçasına.Ürün lehimlendikten sonra bir sonraki lehimleme işlemi yapılmalıdır.
ortam sıcaklığına geri dönün.DİKKAT: SICAKLIK KONTROLÜ
9,Paketleme ve Etiketleme
Ürün Paketleme ve Etiketleme