Vurgulamak: | led smd 5050,smd koçanı led |
---|
1-2W Yüksek Lümen SMD 3535 serisi LM 80 geçti
Yok hayır | Ürün | Güç (W) | Maks. | Dizi& | Voltaj | şimdiki | Ra | CCT | 350mA | 700MA | Referans |
1 | 3535-TC | 1 | 1 | 1S1P | 2,8-3,4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 140-150 | / | |
2 | 3800-6500 | 150-160 | / | 452.5-455nm / 440-460mw | |||||||
3 | 2600-3800 | 140-150 | / | ||||||||
4 | 1 | 2 | 1S1P | 2,8-3,4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 150-160 | 260-280 | ||
5 | 3800-6500 | 160-170 | 280-300 | 452.5-455nm / 420-440mw | |||||||
6 | 2600-3800 | 150-160 | 260-280 | ||||||||
7 | 1 | 2 | 1S1P | 2,8-3,4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 140-150 | 240-260 | ||
8 | 3800-6500 | 150-160 | 260-280 | 452.5-455nm / 750-800mw | |||||||
9 | 2600-3800 | 140-150 | 240-260 | ||||||||
10 | 1 | 2 | 1S1P | 2,8-3,4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 150-160 | 260-280 | ||
11 | 3800-6500 | 160-170 | 280-300 | 455-457.5nm / 480-500mw | |||||||
12 | 2600-3800 | 150-160 | 260-280 | ||||||||
13 | 3535-Yüksek lm serisi | 1 | 2 | 1S1P | 2,8-3,4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 160-170 | 300-320 | |
14 | 3800-6500 | 170-180 | 320-340 | 452.5-455nm / 230-240mw | |||||||
15 | 2600-3800 | 160-170 | 300-320 | ||||||||
16 | 1 | 2 | 1S3P | 2,8-3,4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 170-180 | 320-340 | ||
17 | 3800-6500 | 180-190 | 340-360 | 452.5-455nm / 230-240mw | |||||||
18 | 2600-3800 | 170-180 | 320-340 | ||||||||
19 | 3535 renkli seri | 1 | 2 | 1S1P | 1,8-2,2 | 350 | / | 620-630 | 60-70 | 120-130 | |
20 | 1S1P | 2.8-3.2 | 350 | / | 520-530 | 130-140 | 200-220 | 522.5-525nm / 39000-43000mcd | |||
21 | 1S1P | 3.0-3.4 | 350 | / | 455-465 | 20-30 | 30-40 | 455-457.5nm / 480-500mw | |||
22 | 3535-RGB serisi | 2 | 3 | 1S3P | 2,8-3,4 | 350 | / | 620-625 | 40-50 | / | |
23 | 520-530 | 70-80 | / | ||||||||
24 | 455-465 | 10-20 | / |
Uygulamalar:
Sokak lambası
Yüksek Bay
UFO
Sel ışık
Özellikler:
Anahtar Özellikler / Özel Özellikler:
1. LM 80-9000 saat geçti, uzun ömürlü, fazla 54000 saat
2. İyi renk tutarlılığı, Yüksek CRI, Yüksek LM
3. Heraeus'dan% 99,99 goldwire, daha iyi performans
4. müşteri tasarımı karşılandı
Birincil Rekabet Avantajları:
Güçlü Ar-Ge Kuvvetleri
Geniş Uygulama Deneyimi ve Kalite Taahhüdü
Üstün Hizmet Seviyesi
Daha fazla bilgi. TYF hakkında